年级 | C | 锰 | P | S | 硅 | Cr | 你 | 莫 | N | 其他 |
316 | ≤0.08 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤1.0 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 | – | – |
316L | ≤0.035 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤1.0 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 | – | – |
316H | 0.04-0.10 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤1.0 | 16.0-18.0 | 11.0-14.0 | 2.0-3.0 | – | – |
316钛 | ≤0.08 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤0.015 | ≤0.75 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 | ≤0.1 | 钛:5×(C%+N)-0.7 |
316N | ≤0.08 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤2.0 | 16.0-18.0 | 10.0-13.0 | 2.0-3.0 | 0.1-0.16 | – |
316LN | ≤0.035 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤0.015 | ≤0.015 | 16.0-18.0 | 10.0-13.0 | 2.0-2.5 | 0.1-0.16 | – |
年级 | 抗拉强度 ksi(兆帕) | 屈服强度 ksi(兆帕) | 伸长,% | 硬度 | |
洛氏 B (HRB) | 布氏硬度 (HB) | ||||
316LN | ≥75(515) | ≥30(205) | ≥35 | ≤95 | ≤217 |
· 骨科植入物
· 化工管道
· 医药应用
· 化学和低温储罐
· 手术器械
316LN (UNS S31653) 是 316 型含钼奥氏体不锈钢三通l 的低碳、氮强化版本。与 304 型等传统铬镍奥氏体不锈钢三通相比,316 型合金更能抵抗一般腐蚀和点蚀/缝隙腐蚀。它们在高温下还具有更高的蠕变、应力断裂和拉伸强度。在某些情况下,316LN 型中的氮可增加额外的抗敏性。
316LN 型不锈钢 s三通l 的氮含量还提供了一定程度的固溶硬化,与 316L 型不锈钢 s三通l 相比,提高了其最小规定屈服强度。与 316 和 316L 型一样,316LN 型合金也具有良好的耐一般腐蚀和点蚀/缝隙腐蚀能力。
316LN的主要性能是:高延展性、良好的焊接性。典型应用是食品和饮料加工业、化学工业和化学品船。